O Campeonato Brasileiro da Série B de 1980 foi disputado por 64 equipes. Após 7 anos sem ser realizado porque os campeonatos estaduais eram classificatório para o brasileiro da serie A, que chegava a contar com quase cem equipes e volta a ser realizada no ano de 1980 com o nome de Taça de Prata.
A Série B de 1980 teve a participação de 64 equipes. Na primeira fase, as equipes foram divididas em 8 grupos com 8 equipes cada. Com as equipes se enfrentando dentro de seus respectivos grupos em turno único. Os campeões de cada grupo disputaram um play-off na segunda fase, com os vencedores ascendendo a segunda fase da série A de 1980, enquanto que os perdedores juntamente com os segundos e terceiros colocados de cada grupo na primeira fase disputaram a terceira fase do campeonato.
Os vinte clubes restantes foram divididos em 4 grupos, jogando dentro dos grupos em turno único. Apenas os campeões de cada grupo passaram para a fase semifinal. As semifinais foram disputados em partidas de ida e volta, com os vencedores decidindo o campeonato numa final, também em ida e volta.
CLASSIFICAÇÃO GERAL :
Time PG J V E D GP GC SG
1 Londrina - 24 15 11 2 2 26 12 +14
2 CSA - 21 15 9 3 3 21 15 +6
3 Ferroviária - 16 13 7 2 4 18 10 +8
4 Botafogo - 14 13 6 2 5 30 15 +15
5 Paysandu - 16 13 6 4 3 17 16 +1
6 Comercial - 15 11 6 3 2 17 7 +10
7 Uberaba - 15 11 6 3 2 16 10 +6
8 Juventus - 15 13 6 3 4 18 14 +4
9 Caxias - 15 11 5 5 1 12 8 +4
10 Grêmio Maringá - 14 11 6 2 6 22 11 +11
11 Fortaleza - 14 11 5 4 2 18 10 +8
12 Uberlândia - 13 13 6 1 6 13 15 -2
13 Anapolina - 13 13 4 5 4 16 20 -4
14 Itumbiara - 12 11 6 0 5 16 17 -1
15 ABC -12 11 5 2 4 16 15 +1
16 Sampaio Corrêa - 12 11 4 4 3 20 18 +2
17 Tuna Luso - 11 11 4 3 4 15 13 +2
18 Bonsucesso - 11 11 4 3 4 14 15 -1
19 Goiânia - 11 11 3 5 3 7 10 -3
20 América Mineiro - 9 11 3 3 5 11 16 -5
21 América - 15 9 7 1 1 25 11 +14
22 Sport - 15 9 6 3 0 13 2 +11
23 Americano - 13 9 6 1 2 23 9 +14
24 Bangu - 13 9 6 1 2 17 7 +10
25 Atlético Paranaense - 9 7 2 5 0 5 3 +2
26 Brasília - 8 7 4 0 3 12 8 +4
27 Comercial-MS - 8 7 3 0 3 12 6 +2
28 ASA - 8 7 3 0 3 6 6 0
29 Ríver-PI - 8 7 2 4 1 6 3 +3
30 Caldense - 7 7 3 1 3 8 4 +4
31 Inter de Limeira - 7 7 3 1 3 8 6 +2
32 Figueirense - 7 7 3 1 3 13 12 +1
33 Itabuna - 7 7 3 1 3 9 9 0
34 Noroeste - 7 7 3 1 3 5 8 -3
35 Operário-MT - 7 7 2 3 2 6 6 0
36 Moto Club - 7 7 1 5 1 10 10 0
37 Campinense - 7 7 1 5 1 4 4 0
38 XV de Piracicaba - 6 7 2 2 3 11 11 0
39 Juventude - 6 7 2 2 3 8 9 -1
40 Vitória-ES - 6 7 2 2 3 6 8 -2
41 Goytacaz - 6 7 2 2 3 4 9 -5
42 Central - 6 7 1 4 2 3 3 0
43 Goiás - 6 7 1 4 2 5 6 -1
44 Leônico - 6 7 1 4 2 3 6 -3
45 Campo Grande - 5 7 2 1 4 10 11 -1
46 União Rondonópolis - 5 7 2 1 4 6 12 -12
47 Baraúnas - 5 7 2 1 4 6 13 -7
48 Rio Negro - 5 7 2 1 4 8 16 -8
49 Novo Hamburgo - 5 7 2 1 4 5 13 -8
50 Villa Nova-MG - 5 7 1 3 3 4 5 -1
51 Brasil de Pelotas - 5 7 0 5 2 7 9 -2
52 Piauí - 4 7 2 0 5 8 13 -5
53 Operário-PR - 4 7 2 0 5 6 14 -8
54 Criciúma - 4 7 1 2 4 6 10 -4
55 Confiança - 4 7 1 2 4 4 9 -5
56 Rio Branco - 4 7 1 2 4 5 13 -8
57 Serrano-RJ - 4 7 1 2 4 4 13 -9
58 Treze - 4 7 0 4 3 5 10 -5
59 Fast Clube - 4 7 0 4 3 6 12 -6
60 Sergipe - 3 7 1 1 5 8 15 -7
61 Avaí - 3 7 1 1 5 7 14 -7
62 Botafogo SP - 3 7 1 1 5 6 17 -11
63 Guará - 3 7 0 1 6 3 14 -11
64 Chapecoense - 3 7 0 1 6 2 13 -11
GRUPO B